Wochentag
Halle
Dienstag, 20:00 - 21:30 Uhr
Donnerstag, 20:00 - 21:30 Uhr
Ansprechpartner
Kontakt
Sven Teune
PL. Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 TSV Schloß Neuhaus 3 12 11 1 0 329 85 23
2 FC Stukenbrock 2 12 8 1 3 344 60 17
3 HSG Blomberg-Lippe 2 12 7 0 5 344 43 14
4 TSV Hillentrup 2 12 6 0 6 312 49 12
5 SGH Paderborn 2 12 6 0 6 319 -21 12
6 HC Steinheim 2 12 3 0 9 246 -63 6
7 TuS Brake/Lippe/Lip 2 12 0 0 12 205 -153 0
- HB Bad Salzuflen 3 0 0 0 0 0 0 0
- SGH Detmold 4 0 0 0 0 0 0 0
- TuS Müssen-Billinghausen 4 0 0 0 0 0 0 0
Die Tabelle wird nur nach Punkten und Torverhältnis berechnet, ohne direkten Vergleich.