Mini Turniere

So, 28.01.2024 um 13:00 Uhr
TuS Müssen-Billinghausen 2
Stukenbr 1
Datum
Mini Turniere
Halle
Mini Turniere
28.01.2024 um 13:00 Uhr
TuS Müssen-Billinghausen 2 - Stukenbr 1
17.02.2024 um 13:30 Uhr
Stukenbr 1 - TSV Schloß Neuhaus 3
17.02.2024 um 14:00 Uhr
Stukenbr 1 - SGH Detmold 3 2
PL. Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
- 0 0 0 0 0 0 0
- SGH Paderborn 1 0 0 0 0 0 0 0
- 2 0 0 0 0 0 0 0
- TSV Hillentrup 1 0 0 0 0 0 0 0
- TV Horn-Bad Meinberg 2 0 0 0 0 0 0 0
- HB Bad Salzuflen 3 0 0 0 0 0 0 0
- SGH Detmold 2 0 0 0 0 0 0 0
- SG Cappel/Großenmarpe 1 0 0 0 0 0 0 0
- VfL Schlangen 1 0 0 0 0 0 0 0
- HSG Altenbeken/Buke 2 0 0 0 0 0 0 0
- SGS Augustdorf/Hövelhof 3 0 0 0 0 0 0 0
- SGH Detmold 3 2 0 0 0 0 0 0 0
- HSG Blomberg-Lippe 2 0 0 0 0 0 0 0
- TSV Bösingfeld 2 0 0 0 0 0 0 0
- TuS Müssen-Billinghausen 2 0 0 0 0 0 0 0
- TV Steinheim 2 0 0 0 0 0 0 0
- Stukenbr 1 0 0 0 0 0 0 0
- HSG Hb Lemgo 3 0 0 0 0 0 0 0
- TSV Schloß Neuhaus 3 0 0 0 0 0 0 0
Die Tabelle wird nur nach Punkten und Torverhältnis berechnet, ohne direkten Vergleich.
Wochentag
Halle
Mittwoch, 16:30 - 18:00 Uhr
Ansprechpartner
Kontakt
Irina Schönfeld